Funktionsumfang
Alle Funktionen der Enginsight Lösung im Überblick. Enginsight ist nutzbar als als eigenständige On-Premises Instanz, SaaS Pro - Security and Monitoring unlimited oder SaaS Small Business.
Preise und Nutzungsmöglichkeiten im Überblick
Preise | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
Server Lizenz pro Monat | ab 9,90 € | ab 29,99 € | auf Anfrage |
Client Lizenz pro Monat | ab 2,80 € | ab 4,99 € | auf Anfrage |
Webseiten/Webapp Lizenz pro Monat | ab 9,90 € | ab 9,99 € | auf Anfrage |
Penetrationtest Lizenz pro Monat und Kunde | ab 139,64 € | ab 139,64 € | auf Anfrage |
Nutzung und Quota | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
Anzahl installierbarer Server Agents | 1 | 500 | |
Anzahl installierbarer Client Agents | 10 | 500 | |
Anzahl verwaltbarer Webseiten | 2 | 500 |
Plattform Funktionen
Funktion | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
Cross Platform Kombatibilität (Windwos, Linux, MacOS) | |||
PDF-Berichte | |||
Alarme auf Abweichungen und Sicherheitsevents schalten | |||
Alarm-Benachrichtigung über E-Mail, SMS, Slack, Mattermost, Microsoft Teams | |||
Assets mit Tags gruppieren | |||
Unbegrenzte Anzahl an Teammitgliedern | |||
Rollenkonzept inkl. Benutzerdefinierter Rollen | |||
Logging der Nutzeraktivitäten | |||
Untergeordnete Mandanten | |||
Single Sign On (SSO) |
SIEM - Security Information and Event Management
Funktion | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
Log Collection - IT-Assets, Applications and Cloud | |||
Log Analyse und Event Correlation | |||
Log Forensics | |||
Log Retention | |||
Daten Normalisierung | |||
SIEM Workflows | |||
Hersteller Vorlagen | |||
Managed Event-Streams | |||
Eigene Extraktoren | |||
Schwachstellenmanagement
Funktion | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
CVE Dashboard (Cockpit) | |||
BSI Warnung zu gefundenen CVE | |||
CVE Datenbank | |||
CVE Empfehlungen für Gegenmaßnahmen | |||
CVE Whitebox Scan und Monitoring | |||
CVE Greybox Netzwerk Scan | |||
CVE Blackbox Netzwerk Scan | |||
CVE Webseiten Scan und Monitoring | |||
CVE Alarmierung nach Kritikalität | |||
Updates managen und automatisieren | |||
Konfigurations-Management |
Intrusion Detection und Prevention (IDS/IPS)
Funktion | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
Host basierte Angriffserkennung (IDS) Detektion | |||
Host basiertes blocken von Angriffen (IPS) Reaktion | |||
Logging aller Angriffe und Klassifizierung nach Schweregrad | |||
Live Visualisierung von Angriffen | |||
Definition von Detection Levels gemäß Schutzbedarf | |||
Definition von Blocking Levels gemäß Schutzbedarf | |||
Whitelists definieren |
Mikrosegmentierung
Funktion | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
Software defined Gruppierungen von IT Assets | |||
Management des Ost-West-Datenverkehr nach dem Zero-Trust-Prinzip | |||
Abschottung von Geräten und Gerätegruppen | |||
Umsetzung Use Case spezifischer IT Sicherheitsrichtlinien |
File Integrity Monitoring
Funktion | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
Überwachung von Zugriffen auf Dateien und Verzeichnisse | |||
Protokollierung aller Zugriffe | |||
Alarmierung nach unberechtigten Zugriffen | |||
Bereitstellung von Managed Rules | |||
Definition individueller Regelwerke |
Automatisierte Penetrationstests
Funktion | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
Scan von Netzwerksegment | |||
Scan einzelner IP-Adressen | |||
Scan von Webseiten | |||
Information Gathering (Footprinting der Zielsysteme) | |||
CVE-Scan Blackbox / Greybox | |||
Service Bruteforce (Check auf unsichere Anmeldedaten) | |||
Service Discovery (Spezifische Checks von Services auf Fehlkonfigurationen) | |||
Übersichtliche Auswertung der Audits | |||
Automatisierte wiederkehrende Scans | |||
PDF-Berichte per E-Mail versenden | |||
Eigene Passwortliste hinterlegen | |||
Vektoren um eigene Skripte erweitern | |||
Asset Inventar, IP-Adressen oder Endpunkte als Zielsysteme definieren |
Webseitenüberwachung
Funktion | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
SSL/TLS-Monitoring | |||
TLS Validierung nach BSI TR-03116-4 | |||
DNS-Monitoring | |||
HTTP-Header Security Check | |||
Port-Monitoring | |||
Footprinting der Anwendungsumgebung | |||
IT-Monitoring (mit Agent)
Funktion | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
Verfügbarkeits-Monitoring: CPU, RAM, SWAP, Netzwerk, Festpatten | |||
Monitoring beliebiger Daten | |||
Metriken mit Machine Learning überwachen | |||
Installierte Software überwachen | |||
Autostarts überwachen | |||
Dienste überwachen | |||
Ports überwachen | |||
Prozesse überwachen | |||
Systemlog-Monitoring |
IT-Monitoring (ohne Agent)
Funktion | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
Ping-Monitoring | |||
Port-Monitoring | |||
SNMP-Monitoring | |||
Eigene MIBs hochladen |
IT-Inventarisierung
Funktion | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
Permanente Überwachung des Netzwerkes nach dessen Teilnehmern | |||
Vollständiges Netzwerkinventar | |||
Interaktive Asset-Map | |||
Agent basierte Inventarisierung | |||
Automatisierung
Funktion | SaaS SB | SaaS Pro | On-Prem |
---|---|---|---|
Eigene Skripte als Plugins hinzufügen | |||
Skripte regelmäßig ausführen | |||
Autonome Reaktion auf Systemereignisse |
Last updated